Moq: | 200 adet |
fiyat: | $0.35/pieces 200-4999 pieces |
Standart ambalaj: | Kartonlar |
Malzeme | Sanat Kağıdı, Kraft Kağıdı, Fildişi Karton, Dupleks Karton, Özel Kağıt |
Renk | CMYK/Pantone Rengi |
Boyut | İsteklerinize göre özelleştirilmiş |
Kalınlığı | 128 gram, 175 gram, 210 gram, 230 gram, 250 gram, 300 gram, 350 gram veya özel |
Yüzey bitirme | Parlak/Matte Laminasyon, Altın/Gümüş Sıcak Folyo, Reboşlama/Debossing, Spot UV, Vanishing vb. |
Yazdırma Yolu | Seris baskı/Offset baskı/Flexo baskı |
Tutma Tipleri | Kurdele kolu, PP ip kolu, Pamuk kolu, Grosgrain kolu, Naylon kolu, Dönüştürülmüş Kağıt kolu, Düz Kağıt kolu, Die-CutHandle veya Özel |
Özellik | Dayanıklı, çevre dostu, ağır iş, geri dönüştürülebilir |
Resim Biçimi | AI/CDR/EPS/PDF biçimi |
Kalite Kontrolü | En gelişmiş ekipman, malzemeden işleme kadar her aşamada sıkı bir şekilde kontrol edilir ve izlenir |
Nakliye yöntemi | Deniz / Hava / Ekspres |
Örnek süresi | 3-7 Gün |
Referansınız için düzenli boyut (Açıklık*Derinlik*Yükseklik) | ||||||
Küçük Boyut ((mm) | Orta Boyut ((mm) | Büyük Boyut ((mm) | Ekstra Büyük Boyut ((mm) | |||
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 | |||
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 | |||
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 | |||
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 | |||
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 | |||
Not: Bu tablo sadece referans için, sizin için herhangi bir boyut yapabiliriz. |
Moq: | 200 adet |
fiyat: | $0.35/pieces 200-4999 pieces |
Standart ambalaj: | Kartonlar |
Malzeme | Sanat Kağıdı, Kraft Kağıdı, Fildişi Karton, Dupleks Karton, Özel Kağıt |
Renk | CMYK/Pantone Rengi |
Boyut | İsteklerinize göre özelleştirilmiş |
Kalınlığı | 128 gram, 175 gram, 210 gram, 230 gram, 250 gram, 300 gram, 350 gram veya özel |
Yüzey bitirme | Parlak/Matte Laminasyon, Altın/Gümüş Sıcak Folyo, Reboşlama/Debossing, Spot UV, Vanishing vb. |
Yazdırma Yolu | Seris baskı/Offset baskı/Flexo baskı |
Tutma Tipleri | Kurdele kolu, PP ip kolu, Pamuk kolu, Grosgrain kolu, Naylon kolu, Dönüştürülmüş Kağıt kolu, Düz Kağıt kolu, Die-CutHandle veya Özel |
Özellik | Dayanıklı, çevre dostu, ağır iş, geri dönüştürülebilir |
Resim Biçimi | AI/CDR/EPS/PDF biçimi |
Kalite Kontrolü | En gelişmiş ekipman, malzemeden işleme kadar her aşamada sıkı bir şekilde kontrol edilir ve izlenir |
Nakliye yöntemi | Deniz / Hava / Ekspres |
Örnek süresi | 3-7 Gün |
Referansınız için düzenli boyut (Açıklık*Derinlik*Yükseklik) | ||||||
Küçük Boyut ((mm) | Orta Boyut ((mm) | Büyük Boyut ((mm) | Ekstra Büyük Boyut ((mm) | |||
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 | |||
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 | |||
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 | |||
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 | |||
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 | |||
Not: Bu tablo sadece referans için, sizin için herhangi bir boyut yapabiliriz. |